Galley Jobs · Mercado
Mercado de empleo de tripulantes de aviación ejecutiva
Galley cuenta 543 anuncios abiertos para pilotos y TCP de 136 empresas que contratan. El 28 % indica el sueldo y el 30 %, la rotación.
Anuncios abiertos el 14 nov 2026 a las 16:05 UTC. Las cifras cambian a lo largo del día; las de cada mes se quedan después en su propia página.
Anuncios abiertos
543
Empresas que contratan
136
empresas y agencias
Con sueldo
28 %
150 de 543 anuncios
Con rotación
30 %
163 de 543 anuncios
Nuevos en noviembre
105
vistos por primera vez desde el 1 nov 2026
Cerrados en noviembre
121
un anuncio por empleo
Mediana de días abierto
36 días
empleos cerrados, desde su publicación
Antigüedad mediana
37 días
anuncios abiertos, desde su publicación
Dónde están los empleos
| Región | Anuncios | Con sueldo | Con rotación |
|---|---|---|---|
| Norteamérica | 370 | 14639 % | 14138 % |
| Europa | 118 | 33 % | 1614 % |
| Asia | 22 | 15 % | 418 % |
| Oriente Medio | 18 | 00 % | 211 % |
| Oceanía | 6 | 00 % | 00 % |
| África | 4 | 0 | 0 |
| Latinoamérica | 1 | 0 | 0 |
Por puesto
| Puesto | Anuncios | Con sueldo |
|---|---|---|
| Comandante | 323 | 9128 % |
| Primer oficial | 79 | 1114 % |
| Comandante o primer oficial | 42 | 1536 % |
| Segundo al mando (SIC) | 31 | 1755 % |
| TCP | 53 | 36 % |
| Puesto no indicado | 15 | 1387 % |
Por avión
| Avión | Anuncios |
|---|---|
| Global 5000, 5500, 6000, 6500 & Express | 44 |
| Pilatus PC-12 | 33 |
| Challenger 604, 605 & 650 | 31 |
| King Air 200, 250 & 350 | 27 |
| Citation Excel, XLS & XLS+ | 26 |
| Gulfstream G650 & G650ER | 24 |
| Challenger 300, 350 & 3500 | 23 |
| Global 7500 & 8000 | 19 |
| Citation CJ1–CJ4 & M2 | 17 |
| Falcon 2000 family | 17 |
| Learjet 40, 45, 70 & 75 | 15 |
| Gulfstream G450 & GIV | 14 |
| Otros aviones | 171 |
| Anuncio sin avión | 82 |
Sueldo indicado en los anuncios
150 de 543 anuncios indican el sueldo. Para cada puesto y moneda con cinco anuncios así o más, la tabla muestra la mitad central de las cifras que dan los anuncios, y la mediana; un anuncio que da un rango cuenta como el punto medio de su rango. Galley no convierte ni estima el sueldo.
| Puesto | Mitad central | Mediana | Anuncios |
|---|---|---|---|
| ComandantesUSD al año | 160.000–237.500 | 202.500 | 86 |
| Segundos al mandoUSD al año | 100.000–142.000 | 118.000 | 17 |
| Comandantes o primeros oficialesUSD al año | 88.076–120.888 | 112.286 | 15 |
| Primeros oficialesUSD al año | 101.861–115.000 | 101.861 | 9 |
Rotaciones
163 de 543 anuncios indican la rotación.
| Rotación | Anuncios |
|---|---|
| Guardias | 87 |
| 7/7 | 19 |
| 15/13 | 12 |
| 15/15 | 11 |
| 8/6 | 8 |
| 20/10 | 7 |
| 14/14 | 3 |
| 17/13 | 3 |
Habilitación de tipo
131 de 543 anuncios dicen cómo se gestiona la habilitación de tipo.
| Condiciones | Anuncios |
|---|---|
| Debes tenerla ya | 119 |
| La paga la empresa | 3 |
| La pagas tú | 3 |
| No hace falta | 6 |
Cuánto tiempo siguen abiertos
La mitad de los anuncios abiertos llevan 37 días o menos abiertos, contando desde la fecha de publicación del anuncio, o desde el día en que Galley lo vio por primera vez cuando el anuncio no da fecha.
| Abierto desde hace | Anuncios |
|---|---|
| Hasta 7 días | 41 |
| De 8 a 30 días | 134 |
| De 31 a 90 días | 274 |
| De 91 a 180 días | 53 |
| Más de 180 días | 41 |
Nuevos y cerrados en noviembre de 2026
Galley vio por primera vez 105 empleos nuevos en noviembre de 2026 hasta ahora, y se cerraron 121. La mitad de los empleos cerrados habían estado abiertos 36 días o menos.
| Por qué se cerró | Empleos |
|---|---|
| Desapareció de la web de la empresa | 71 |
| Pasó la fecha de cierre | 23 |
| El enlace de solicitud dejó de funcionar | 23 |
| Superó el límite de antigüedad de Galley para su fuente | 4 |
Qué piden los anuncios de TCP
De los 53 anuncios abiertos de TCP. Galley cuenta un requisito cuando el anuncio lo nombra, obligatorio o valorable.
| Idioma | Anuncios |
|---|---|
| Inglés | 1121 % |
| Chino | 24 % |
| Francés | 24 % |
| Italiano | 12 % |
| Alemán | 12 % |
| Requisito | Anuncios |
|---|---|
| Certificado de TCP | 24 % |
| Experiencia VIP o en jet privado | 2751 % |
| Permiso de trabajo en EE. UU. | 36 % |
21 anuncios dan un número de años de experiencia VIP: de 1 a 5 años.
Países con más anuncios de TCP
| País | Anuncios |
|---|---|
| Estados Unidos | 24 |
| Emiratos Árabes Unidos | 5 |
| Suiza | 3 |
| Alemania | 3 |
| Canadá | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Francia | 2 |
| Hong Kong | 2 |
Cómo cuenta Galley
- Galley cuenta los anuncios abiertos en Galley Jobs: empleos de aviación ejecutiva, ambulancia aérea y helicóptero para pilotos y TCP. Los empleos de aerolínea y sus jornadas de selección no entran en estas cifras.
- Cuando el mismo empleo aparece en dos webs, cuenta una vez.
- Los anuncios vienen de las webs de empleo de las propias empresas. Los de agencias de selección (8) y bolsas de talento (10) se cuentan y llevan su etiqueta en Galley.
- El sueldo, la rotación y las condiciones de la habilitación de tipo solo cuentan cuando el anuncio los indica.
- Los días abierto de un empleo van desde la fecha de publicación del anuncio, o desde el día en que Galley lo vio por primera vez si el anuncio no da fecha, hasta el día en que se cerró.
- Galley solo publica cifras: ni el texto de los anuncios ni el nombre de las empresas.
- El primer día de cada mes, Galley guarda las cifras del mes en su propia página, donde ya no cambian.
- ¿Ves una cifra que parece errónea? Escribe a [email protected].
Mes a mes
La primera página mensual aparece el 1 dic 2026.